Files @ r25079:09d645764ffe
Branch filter:

Location: cpp/openttd-patchpack/source/media/baseset/orig_extra/rivers/rapids.nfo

Patric Stout
Change: rename setting "max_heightlevel" to "map_height_limit"

This better reflects what it is, and hopefully removes a bit of
the confusion people are having what this setting actually does.

Additionally, update the text on the setting to better inform
users what it is doing exactly, so they can make an educated
decision on how to change it.

Next commit will introduce an "auto" value, which should be the
new default. The rename has as added benefit that everyone will
start out on the "auto" value.
// This file is part of OpenTTD.
// OpenTTD is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, version 2.
// OpenTTD is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
// See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with OpenTTD. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
//
   -1 * 0	 0C "Rapid graphics"
   -1 * 4	 01 05 01 04
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  10   10  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  90   10  64  39 -31  -8 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 170   10  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 250   10  64  39 -31  -8 normal
   -1 * 7	 02 05 00 01 00 00 00

   -1 * 4	 01 05 01 04
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  10   60  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  90   60  64  39 -31  -8 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 170   60  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 250   60  64  39 -31  -8 normal
   -1 * 7	 02 05 01 01 00 00 00

   -1 * 4	 01 05 01 04
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  10  110  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  90  110  64  39 -31  -8 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 170  110  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 250  110  64  39 -31  -8 normal
   -1 * 7	 02 05 02 01 00 00 00

   -1 * 4	 01 05 01 04
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  10  160  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  90  160  64  39 -31  -8 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 170  160  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 250  160  64  39 -31  -8 normal
   -1 * 7	 02 05 03 01 00 00 00

   -1 * 4	 01 05 01 04
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  10  210  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  90  210  64  39 -31  -8 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 170  210  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 250  210  64  39 -31  -8 normal
   -1 * 7	 02 05 04 01 00 00 00

   -1 * 4	 01 05 01 04
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  10  260  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  90  260  64  39 -31  -8 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 170  260  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 250  260  64  39 -31  -8 normal
   -1 * 7	 02 05 05 01 00 00 00

   -1 * 4	 01 05 01 04
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  10  310  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  90  310  64  39 -31  -8 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 170  310  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 250  310  64  39 -31  -8 normal
   -1 * 7	 02 05 06 01 00 00 00

   -1 * 4	 01 05 01 04
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  10  360  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  90  360  64  39 -31  -8 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 170  360  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 250  360  64  39 -31  -8 normal
   -1 * 7	 02 05 07 01 00 00 00

   -1 * 4	 01 05 01 04
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  10  410  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  90  410  64  39 -31  -8 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 170  410  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 250  410  64  39 -31  -8 normal
   -1 * 7	 02 05 08 01 00 00 00

   -1 * 4	 01 05 01 04
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  10  460  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  90  460  64  39 -31  -8 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 170  460  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 250  460  64  39 -31  -8 normal
   -1 * 7	 02 05 09 01 00 00 00

   -1 * 4	 01 05 01 04
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  10  510  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  90  510  64  39 -31  -8 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 170  510  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 250  510  64  39 -31  -8 normal
   -1 * 7	 02 05 0A 01 00 00 00

   -1 * 4	 01 05 01 04
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  10  560  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  90  560  64  39 -31  -8 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 170  560  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 250  560  64  39 -31  -8 normal
   -1 * 7	 02 05 0B 01 00 00 00

   -1 * 4	 01 05 01 04
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  10  610  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  90  610  64  39 -31  -8 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 170  610  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 250  610  64  39 -31  -8 normal
   -1 * 7	 02 05 0C 01 00 00 00

   -1 * 4	 01 05 01 04
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  10  660  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  90  660  64  39 -31  -8 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 170  660  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 250  660  64  39 -31  -8 normal
   -1 * 7	 02 05 0D 01 00 00 00

   -1 * 4	 01 05 01 04
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  10  710  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  90  710  64  39 -31  -8 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 170  710  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 250  710  64  39 -31  -8 normal
   -1 * 7	 02 05 0E 01 00 00 00

   -1 * 4	 01 05 01 04
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  10  760  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp  90  760  64  39 -31  -8 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 170  760  64  23 -31   0 normal
   -1 sprites/rapids.png 8bpp 250  760  64  39 -31  -8 normal
   -1 * 7	 02 05 0F 01 00 00 00

   -1 * 39	 02 05 10 80 00 01 10
            00 00
            01 00
            02 00
            03 00
            04 00
            05 00
            06 00
            07 00
            08 00
            09 00
            0A 00
            0B 00
            0C 00
            0D 00
            0E 00
            0F 00
   -1 * 7	 03 05 01 05 00 10 00